Houston Astros en Minnesota Twins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 89-63 | 1.55 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21-11 | 0.96 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Target Field
7:40 PM, 10 de Mayo, 2022
Minneapolis, Minnesota
Asistencia: 16,156
Duración:3:10
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Bill Welke
- Árbitro de primera base - Chris Segal
- Árbitro de segunda base - Dan Merzel
- Árbitro de tercera base - Andy Fletcher
Anotaciones
Entrada | HOU | MIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Peña falló con rodado al campocorto, Gurriel anotó, Tucker a segunda. | 1 | 0 | ||
| 4° | Peña bateó sencillo al jardín derecho, Tucker anotó. | 2 | 0 | ||
| 5° | Bregman bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, Altuve anotó, Brantley a tercera. | 3 | 0 | ||
| 5° | Alvarez bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Brantley anotó, Bregman a tercera. | 4 | 0 | ||
| 6° | Bregman bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Peña anotó, Altuve a tercera. | 5 | 0 | ||
Sin información disponible
HOU ganó la serie 3-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Texas | 10 | 9 | .526 | - | G1 |
| Athletics | 10 | 9 | .526 | - | P1 |
| Los Angeles | 10 | 10 | .500 | 0.5 | G1 |
| Seattle | 8 | 12 | .400 | 2.5 | P3 |
| Houston | 8 | 12 | .400 | 2.5 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cleveland | 11 | 9 | .550 | 0.5 | G1 |
| Detroit | 10 | 9 | .526 | 1 | G6 |
| Kansas City | 7 | 12 | .368 | 4 | P4 |
| Chicago | 6 | 13 | .316 | 5 | P3 |

