Tampa Bay Rays en Seattle Mariners
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 5 | 1 | 2 | 5 | 88-57 | 2.89 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16-9 | 2.70 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15-8 | 2.00 | |
| 2.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18-13 | 7.20 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
T-Mobile Park
9:10 PM, 7 de Mayo, 2022
Seattle, Washington
Asistencia: 31,589
Duración:3:01
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Dan Merzel
- Árbitro de primera base - Chris Guccione
- Árbitro de segunda base - Mike Muchlinski
- Árbitro de tercera base - Tripp Gibson
Anotaciones
Entrada | TB | SEA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Ramírez falló con línea al jardín central, Díaz anotó por error de tiro del segunda base Frazier, Franco llegó a salvo en tercera por error. | 1 | 0 | ||
| 4° | Lowe bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (400 pies). | 2 | 0 | ||
| 5° | Frazier bateó sencillo al jardín derecho, Rodríguez anotó. | 2 | 1 | ||
| 6° | Lowe bateó un jonrón al jardín derecho (407 pies). | 3 | 1 | ||
| 8° | Arozarena falló por jugada de selección al campocorto, Franco anotó. | 4 | 1 | ||
| 8° | Margot bateó un jonrón al jardín izquierdo (389 pies), Ramírez anotó, Arozarena anotó y Lowe anotó. | 8 | 1 | ||
| 9° | Toro bateó un jonrón al jardín derecho (419 pies). | 8 | 2 | ||
Sin información disponible
TB ganó la serie 3-1
Posiciones Este 2026
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 25 | 24 | .510 | - | G2 |
| Texas | 24 | 25 | .490 | 1 | G2 |
| Seattle | 24 | 27 | .471 | 2 | G1 |
| Houston | 20 | 31 | .392 | 6 | P1 |
| Los Angeles | 17 | 33 | .340 | 8.5 | P2 |

