Pittsburgh Pirates en Milwaukee Brewers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 6 | 6 | 4 | 5 | 89-48 | 9.00 | |
| 3.0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33-23 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9-7 | 9.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
American Family Field
7:40 PM, 18 de Abril, 2022
Milwaukee, Wisconsin
Asistencia: 21,512
Duración:2:44
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Dan Iassogna
- Árbitro de primera base - Scott Barry
- Árbitro de segunda base - Adam Beck
- Árbitro de tercera base - Ben May
Anotaciones
Entrada | PIT | MIL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Wong anotó on Thompson wild pitch, Adames a segunda por lanzamiento descontrolado de Thompson. | 0 | 1 | ||
| 4° | Castillo bateó un jonrón al jardín derecho (360 pies). | 1 | 1 | ||
| 4° | Wong bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Narváez anotó, Peterson a segunda, Cain a tercera. | 1 | 2 | ||
| 4° | Yelich bateó un jonrón al jardín derecho (429 pies), Cain anotó, Peterson anotó y Adames anotó. | 1 | 6 | ||
Sin información disponible
MIL ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 36 | 21 | .632 | - | G2 |
| St. Louis | 31 | 27 | .534 | 5.5 | P1 |
| Pittsburgh | 32 | 28 | .533 | 5.5 | G3 |
| Chicago | 32 | 28 | .533 | 5.5 | P1 |
| Cincinnati | 30 | 29 | .508 | 7 | P1 |

