Minnesota Twins en Los Angeles Angels
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 63-41 | 3.86 | |
| 1.0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 25-14 | 5.87 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 19-14 | 6.59 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Angel Stadium
4:07 PM, 20 de Mayo, 2021
Anaheim, California
Asistencia: 9,920
Duración:1:55
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jordan Baker
- Árbitro de primera base - Kyle Mccrady
- Árbitro de segunda base - CB Bucknor
- Árbitro de tercera base - Jose Navas
Anotaciones
Entrada | MIN | LAA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Gosselin bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (425 pies). | 0 | 1 | ||
| 2° | Refsnyder bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Sanó anotó. | 1 | 1 | ||
| 2° | Gosselin bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, Fletcher anotó, Lagares anotó y Rojas anotó. | 1 | 4 | ||
| 5° | Ward bateó un jonrón al jardín izquierdo (406 pies), Rendon anotó. | 1 | 6 | ||
| 5° | Lagares bateó un doble a lo profundo del jardín central, Suzuki anotó. | 1 | 7 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 1-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 35 | 31 | .530 | - | G1 |
| Cleveland | 37 | 33 | .529 | - | P4 |
| Minnesota | 30 | 38 | .441 | 6 | P3 |
| Detroit | 28 | 39 | .418 | 7.5 | G2 |
| Kansas City | 28 | 39 | .418 | 7.5 | G3 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 36 | 32 | .529 | - | G2 |
| Texas | 32 | 34 | .485 | 3 | P1 |
| Athletics | 32 | 35 | .478 | 3.5 | G1 |
| Houston | 31 | 38 | .449 | 5.5 | P1 |
| Los Angeles | 26 | 42 | .382 | 10 | G1 |

