Oakland Athletics en Colorado Rockies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | |
| 1.0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 13.50 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.00 | |
| 1.0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 9.00 | |
| 0.2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 54.00 | |
| 0.1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 20.25 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Salt River Fields at Talking Stick
5:10 PM, 3 de Marzo, 2021
Scottsdale, Arizona
Asistencia: 2,100
Duración:2:42
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Lance Barrett
- Árbitro de primera base - Ted Barrett
- Árbitro de segunda base - Jim Wolf
- Árbitro de tercera base - Nick Mahrley
Anotaciones
Entrada | OAK | COL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Olson bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, Pinder anotó y Andrus anotó. | 2 | 0 | ||
| 1° | Piscotty bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Olson anotó. | 3 | 0 | ||
| 2° | Kozma bateó un doble al jardín izquierdo, A. Allen anotó. | 4 | 0 | ||
| 2° | Andrus falló con rodado a tercera, Kozma anotó. | 5 | 0 | ||
| 2° | Reed anotó por error y Pinder anotó por error, Olson llegó a salvo en primera on fielding error del primera base Cron. | 7 | 0 | ||
| 3° | Tapia bateó un jonrón al jardín izquierdo (370 pies), Rodgers anotó. | 7 | 2 | ||
| 5° | Fuentes bateó un doble al jardín izquierdo, Nuñez anotó. | 7 | 3 | ||
| 5° | Hilliard falló por jugada de selección a segunda, Fuentes anotó, Daza out en segunda. | 7 | 4 | ||
| 6° | Trejo bateó sencillo al jardín izquierdo, Joe anotó y Vilade anotó, Fuentes a segunda. | 7 | 6 | ||
| 6° | Daza bateó sencillo al jardín derecho, Fuentes anotó, Trejo a segunda. | 7 | 7 | ||
| 6° | Welker bateó sencillo al jardín central, Daza anotó, Trejo anotó y Hilliard anotó. | 7 | 10 | ||
Sin información disponible
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 24 | 15 | .615 | - | P1 |
| San Diego | 23 | 16 | .590 | 1 | G1 |
| Arizona | 18 | 20 | .474 | 5.5 | G1 |
| Colorado | 16 | 24 | .400 | 8.5 | P1 |
| San Francisco | 15 | 24 | .385 | 9 | P1 |

