New York Mets en Miami Marlins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | |
| 1.0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 18.00 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0.00 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
3:05 PM, 1 de Marzo, 2021
Asistencia: 1,238
Duración:2:08
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Andy Fletcher
- Árbitro de primera base - Greg Gibson
- Árbitro de tercera base - CB Bucknor
Anotaciones
Entrada | NYM | MIA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | Aguilar bateó un jonrón al jardín izquierdo (388 pies), Misner anotó. | 0 | 2 | ||
Sin información disponible
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 26 | 12 | .684 | - | P1 |
| Philadelphia | 17 | 20 | .459 | 8.5 | G4 |
| Washington | 17 | 20 | .459 | 8.5 | G1 |
| Miami | 16 | 21 | .432 | 9.5 | P4 |
| New York | 14 | 22 | .389 | 11 | G3 |

