Atlanta Braves vs Los Angeles Dodgers
ATL lidera 2-1
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 3 | 1 | 2 | 5 | 101-67 | 1.80 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10-7 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13-9 | 6.75 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 29-20 | 3.38 | |
| 1.0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 17-12 | 13.50 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Globe Life Field
7:05 PM, 14 de Octubre, 2020
Arlington, Texas
Asistencia: 10,664
Duración:4:15
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jim Reynolds
- Árbitro de primera base - Dan Iassogna
- Árbitro de segunda base - Alan Porter
- Árbitro de tercera base - James Hoye
- Left Field Umpire - Pat Hoberg
- Right Field Umpire - Will Little
Anotaciones
Entrada | LAD | ATL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Seager bateó un doble a lo profundo de los jardines izquierdo y central, Betts anotó. | 1 | 0 | ||
| 1° | Smith bateó un doble a lo profundo del jardín central, Seager anotó. | 2 | 0 | ||
| 1° | Pederson bateó un jonrón al jardín central (419 pies), Smith anotó y Bellinger anotó. | 5 | 0 | ||
| 1° | Ríos bateó un jonrón al jardín central (422 pies). | 6 | 0 | ||
| 1° | Seager bateó sencillo al jardín central, Taylor anotó, Betts a tercera. | 7 | 0 | ||
| 1° | Muncy bateó un jonrón al jardín derecho (435 pies), Betts anotó, Seager anotó y Turner anotó. | 11 | 0 | ||
| 2° | Bellinger bateó un jonrón al jardín derecho (383 pies). | 12 | 0 | ||
| 3° | Seager bateó un jonrón al jardín derecho (442 pies). | 13 | 0 | ||
| 3° | Smith falló con rodado al campocorto, Turner anotó, Muncy a tercera. | 14 | 0 | ||
| 3° | Bellinger bateó sencillo al jardín central, Muncy anotó. | 15 | 0 | ||
| 3° | Pache bateó un jonrón al jardín izquierdo (388 pies). | 15 | 1 | ||
| 9° | Riley falló con rodado a segunda, Flowers anotó, Albies a tercera. | 15 | 2 | ||
| 9° | Camargo bateó un doble a lo profundo de los jardines derecho y central, Albies anotó. | 15 | 3 | ||
Sin información disponible
ATL lidera 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 30 | 19 | .612 | - | G1 |
| San Diego | 29 | 19 | .604 | 0.5 | P1 |
| Arizona | 24 | 23 | .511 | 5 | G3 |
| San Francisco | 20 | 29 | .408 | 10 | P2 |
| Colorado | 19 | 30 | .388 | 11 | P1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 33 | 16 | .673 | - | G1 |
| Philadelphia | 25 | 24 | .510 | 8 | P1 |
| Washington | 24 | 25 | .490 | 9 | G1 |
| Miami | 22 | 27 | .449 | 11 | P1 |
| New York | 21 | 27 | .438 | 11.5 | P1 |

