Cleveland Indians en Texas Rangers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 82-54 | 3.84 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16-12 | 5.05 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-1 | 3.49 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13-9 | 1.35 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16-13 | 1.29 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Globe Life Field
4:05 PM, 3 de Octubre, 2021
Arlington, Texas
Asistencia: 28,396
Duración:2:54
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Edwin Moscoso
- Árbitro de primera base - Chad Whitson
- Árbitro de segunda base - Tony Randazzo
- Árbitro de tercera base - Nestor Ceja
Anotaciones
Entrada | CLE | TEX | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Rosario bateó sencillo al jardín central, Straw anotó. | 1 | 0 | ||
| 3° | Rosario anotó on Dunning wild pitch, J. Ramírez a tercera por lanzamiento descontrolado de Dunning. | 2 | 0 | ||
| 3° | Zimmer bateó sencillo al jardín derecho, J. Ramírez anotó. | 3 | 0 | ||
| 3° | Mercado bateó un doble por regla a lo profundo del jardín izquierdo, Zimmer anotó. | 4 | 0 | ||
| 5° | Chang bateó un jonrón al jardín izquierdo (385 pies), Reyes anotó. | 6 | 0 | ||
Sin información disponible
CLE ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 35 | 27 | .565 | - | G1 |
| Chicago | 32 | 29 | .525 | 2.5 | P2 |
| Minnesota | 29 | 33 | .468 | 6 | G2 |
| Detroit | 24 | 38 | .387 | 11 | G2 |
| Kansas City | 23 | 38 | .377 | 11.5 | P1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 33 | 29 | .532 | - | G8 |
| Texas | 30 | 31 | .492 | 2.5 | G5 |
| Athletics | 29 | 31 | .483 | 3 | G1 |
| Houston | 27 | 35 | .435 | 6 | P2 |
| Los Angeles | 23 | 39 | .371 | 10 | P3 |

