Chicago White Sox en Texas Rangers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 97-64 | 3.70 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14-9 | 3.88 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8-6 | 3.69 | |
| 2.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 34-20 | 3.52 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Globe Life Field
3:35 PM, 19 de Septiembre, 2021
Arlington, Texas
Asistencia: 24,918
Duración:3:06
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mark Wegner
- Árbitro de primera base - Alan Porter
- Árbitro de segunda base - Gabe Morales
- Árbitro de tercera base - Chris Guccione
Anotaciones
Entrada | CHW | TEX | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | Grandal bateó un jonrón al jardín derecho (369 pies). | 1 | 0 | ||
| 4° | Hernandez bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, Sheets anotó y García anotó. | 3 | 0 | ||
| 4° | Abreu bateó sencillo al jardín derecho, Anderson anotó y Hernandez anotó, Moncada a tercera. | 5 | 0 | ||
| 5° | Kiner-Falefa bateó sencillo al jardín derecho, Peters anotó. | 5 | 1 | ||
| 7° | García bateó un doble al jardín izquierdo, Hamilton anotó y Abreu anotó. | 7 | 1 | ||
| 8° | García bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Kiner-Falefa anotó. | 7 | 2 | ||
Sin información disponible
CHW ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cleveland | 11 | 9 | .550 | 0.5 | G1 |
| Detroit | 10 | 9 | .526 | 1 | G6 |
| Kansas City | 7 | 12 | .368 | 4 | P4 |
| Chicago | 6 | 13 | .316 | 5 | P3 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Texas | 10 | 9 | .526 | - | G1 |
| Athletics | 10 | 9 | .526 | - | P1 |
| Los Angeles | 10 | 10 | .500 | 0.5 | G1 |
| Seattle | 8 | 12 | .400 | 2.5 | P3 |
| Houston | 8 | 12 | .400 | 2.5 | P1 |

