Chicago White Sox en Toronto Blue Jays
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 4 | 1 | 1 | 7 | 95-58 | 3.92 | |
| 0.1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 9-7 | 2.72 | |
| 1.2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 39-25 | 3.25 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Rogers Centre
7:07 PM, 24 de Agosto, 2021
Toronto, Ontario
Asistencia: 14,553
Duración:3:12
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mark Carlson
- Árbitro de primera base - Chris Segal
- Árbitro de segunda base - Jordan Baker
- Árbitro de tercera base - James Hoye
Anotaciones
Entrada | CHW | TOR | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Abreu bateó un jonrón al jardín izquierdo (411 pies), Robert anotó y Moncada anotó. | 3 | 0 | ||
| 1° | Mendick bateó un doble al jardín derecho, Goodwin anotó, Lamb a tercera. | 4 | 0 | ||
| 4° | Abreu falló con rodado a tercera, Robert anotó, Moncada a segunda. | 5 | 0 | ||
| 7° | Dickerson bateó un jonrón al jardín derecho (358 pies). | 5 | 1 | ||
| 9° | Gurriel Jr. bateó sencillo al jardín izquierdo, Hernández anotó, Smith a segunda. | 5 | 2 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 2-2
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cleveland | 11 | 9 | .550 | 0.5 | G1 |
| Detroit | 10 | 9 | .526 | 1 | G6 |
| Kansas City | 7 | 12 | .368 | 4 | P4 |
| Chicago | 6 | 13 | .316 | 5 | P3 |

