Kansas City Royals en Houston Astros
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 6 | 1 | 3 | 5 | 88-53 | 4.74 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 20-9 | 2.25 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12-7 | 3.86 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17-7 | 4.71 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10-7 | 4.76 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Daikin Park
8:10 PM, 23 de Agosto, 2021
Houston, Texas
Asistencia: 18,742
Duración:3:35
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Todd Tichenor
- Árbitro de primera base - Jim Reynolds
- Árbitro de segunda base - Nestor Ceja
- Árbitro de tercera base - Tony Randazzo
Anotaciones
Entrada | KC | HOU | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Rivera bateó un doble por regla al jardín derecho, O'Hearn anotó. | 1 | 0 | ||
| 3° | Perez bateó un jonrón al jardín izquierdo (369 pies). | 2 | 0 | ||
| 3° | Gurriel bateó un doble al jardín izquierdo, Jones anotó, Brantley a tercera. | 2 | 1 | ||
| 7° | Merrifield bateó un doble al jardín izquierdo, Taylor anotó, Rivera a tercera. | 3 | 1 | ||
| 7° | Perez falló por jugada de selección al lanzador, Rivera anotó por error de tiro del lanzador Y. García, Perez out en segunda, Merrifield llegó a salvo en tercera por error. | 4 | 1 | ||
| 8° | Rivera bateó sencillo al jardín central, Alberto anotó, Taylor a segunda. | 5 | 1 | ||
| 8° | Merrifield bateó un triple a lo profundo del jardín central, Taylor anotó y Rivera anotó. | 7 | 1 | ||
Sin información disponible
HOU ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Detroit | 10 | 9 | .526 | 1 | G6 |
| Cleveland | 10 | 9 | .526 | 1 | P2 |
| Kansas City | 7 | 12 | .368 | 4 | P4 |
| Chicago | 6 | 13 | .316 | 5 | P3 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Texas | 10 | 9 | .526 | - | G1 |
| Athletics | 10 | 9 | .526 | - | P1 |
| Los Angeles | 10 | 10 | .500 | 0.5 | G1 |
| Seattle | 8 | 11 | .421 | 2 | P2 |
| Houston | 8 | 11 | .421 | 2 | G2 |

