Los Angeles Dodgers en New York Mets
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 82-57 | 3.29 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 13-9 | 3.52 | |
| 0.2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 9-7 | 4.30 | |
| 0.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 15-7 | 4.91 | |
| 1.1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 20-13 | 1.97 | |
| 2.0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 19-12 | 2.91 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Citi Field
7:10 PM, 13 de Agosto, 2021
Queens, Nueva York
Asistencia: 38,395
Duración:4:18
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Chris Conroy
- Árbitro de primera base - Ben May
- Árbitro de segunda base - Nic Lentz
- Árbitro de tercera base - Bill Welke
Anotaciones
Entrada | LAD | NYM | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Seager bateó un doble por regla a lo profundo del jardín central, Muncy anotó. | 1 | 0 | ||
| 3° | Smith bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, T. Turner anotó. | 2 | 0 | ||
| 4° | T. Turner bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Bellinger anotó, McKinney a tercera. | 3 | 0 | ||
| 6° | McKinney bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Taylor anotó. | 4 | 0 | ||
| 7° | Do. Smith bateó sencillo al jardín central, Conforto anotó. | 4 | 1 | ||
| 7° | McNeil bateó sencillo al jardín central, Do. Smith anotó y Nimmo anotó, Alonso a tercera. | 4 | 3 | ||
| 7° | Alonso anotó, McNeil a segunda on passed bola by Smith. | 4 | 4 | ||
| 10° | Smith bateó un jonrón al jardín izquierdo (394 pies), Muncy anotó. | 6 | 4 | ||
| 10° | Villar falló con rodado a tercera, Alonso anotó, Davis a segunda. | 6 | 5 | ||
Sin información disponible
LAD ganó la serie 3-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 29 | 18 | .617 | - | G5 |
| San Diego | 28 | 18 | .609 | 0.5 | G3 |
| Arizona | 22 | 23 | .489 | 6 | G1 |
| San Francisco | 20 | 27 | .426 | 9 | G2 |
| Colorado | 18 | 29 | .383 | 11 | P1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 32 | 15 | .681 | - | G1 |
| Philadelphia | 24 | 23 | .511 | 8 | G4 |
| Washington | 23 | 24 | .489 | 9 | P1 |
| Miami | 21 | 26 | .447 | 11 | P1 |
| New York | 20 | 26 | .435 | 11.5 | G2 |

