St. Louis Cardinals en Colorado Rockies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 7 | 3 | 1 | 2 | 79-53 | 5.14 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 20-12 | 5.18 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 19-10 | 2.61 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 11-7 | 3.57 | |
| 2.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 22-15 | 0.91 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Coors Field
8:10 PM, 2 de Julio, 2021
Denver, Colorado
Asistencia: 47,224
Duración:3:50
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Ted Barrett
- Árbitro de primera base - Angel Hernandez
- Árbitro de segunda base - Edwin Moscoso
- Árbitro de tercera base - Lance Barksdale
Anotaciones
Entrada | STL | COL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Molina bateó un jonrón al jardín izquierdo (433 pies), O'Neill anotó. | 2 | 0 | ||
| 2° | McMahon falló con rodado a segunda, Blackmon anotó. | 2 | 1 | ||
| 5° | Díaz bateó un jonrón al jardín izquierdo (436 pies). | 2 | 2 | ||
| 6° | Cron bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, McMahon anotó. | 2 | 3 | ||
| 9° | Rondón bateó sencillo al jardín izquierdo, Edman anotó, Rondón a segunda, Bader a tercera. | 3 | 3 | ||
| 10° | Molina bateó sencillo al jardín central, Carlson anotó, Arenado a tercera. | 4 | 3 | ||
| 10° | Edman bateó sencillo al jardín izquierdo, Arenado anotó, Molina a segunda. | 5 | 3 | ||
| 10° | Bader bateó un jonrón al jardín izquierdo (443 pies), Molina anotó, Edman anotó y DeJong anotó. | 9 | 3 | ||
Sin información disponible
COL ganó la serie 3-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 42 | 25 | .627 | - | G1 |
| St. Louis | 37 | 30 | .552 | 5 | P2 |
| Chicago | 36 | 34 | .514 | 7.5 | G2 |
| Pittsburgh | 35 | 35 | .500 | 8.5 | P2 |
| Cincinnati | 32 | 36 | .471 | 10.5 | P2 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 44 | 26 | .629 | - | P1 |
| San Diego | 35 | 33 | .515 | 8 | P1 |
| Arizona | 35 | 34 | .507 | 8.5 | G1 |
| San Francisco | 28 | 42 | .400 | 16 | P1 |
| Colorado | 26 | 44 | .371 | 18 | P2 |

