San Diego Padres en New York Mets
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 5 | 3 | 3 | 4 | 71-40 | 4.97 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12-7 | 1.96 | |
| 2.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 24-18 | 3.11 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7-6 | 3.54 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Citi Field
7:10 PM, 11 de Junio, 2021
Queens, Nueva York
Asistencia: 26,637
Duración:3:00
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Manny Gonzalez
- Árbitro de primera base - Jeff Nelson
- Árbitro de segunda base - Laz Diaz
- Árbitro de tercera base - Ryan Wills
Anotaciones
Entrada | SD | NYM | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 5° | McKinney bateó un doble al jardín derecho, Pillar anotó. | 0 | 1 | ||
| 5° | deGrom bateó sencillo al jardín central, McKinney anotó y Peraza anotó. | 0 | 3 | ||
| 7° | Cronenworth bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (386 pies), Tatis Jr. anotó. | 2 | 3 | ||
Sin información disponible
NYM ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 54 | 30 | .643 | - | G2 |
| San Diego | 43 | 39 | .524 | 10 | P2 |
| Arizona | 41 | 42 | .494 | 12.5 | P3 |
| San Francisco | 35 | 48 | .422 | 18.5 | G2 |
| Colorado | 33 | 51 | .393 | 21 | P1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 49 | 33 | .598 | - | P2 |
| Philadelphia | 47 | 37 | .560 | 3 | G1 |
| Miami | 44 | 40 | .524 | 6 | P1 |
| Washington | 43 | 42 | .506 | 7.5 | G2 |
| New York | 35 | 49 | .417 | 15 | P1 |

