Philadelphia Phillies en Cincinnati Reds
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 5 | 6 | 3 | 3 | 65-40 | 4.08 | |
| 3.0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 35-25 | 7.34 | |
| 1.2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 37-22 | 5.64 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11-5 | 1.96 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Great American Ball Park
2:10 PM, 31 de Mayo, 2021
Cincinnati, Ohio
Asistencia: 17,878
Duración:2:53
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Ryan Additon
- Árbitro de primera base - Gabe Morales
- Árbitro de segunda base - Bill Miller
- Árbitro de tercera base - Brian Knight
Anotaciones
Entrada | PHI | CIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Schrock bateó un jonrón al jardín derecho (393 pies), Stephenson anotó. | 0 | 2 | ||
| 2° | Naquin bateó sencillo al jardín derecho, Akiyama anotó y Barnhart anotó, Suárez a tercera. | 0 | 4 | ||
| 3° | Realmuto falló con rodado al campocorto, Segura anotó. | 1 | 4 | ||
| 3° | Farmer bateó un jonrón al jardín izquierdo (386 pies), Barnhart anotó. | 1 | 6 | ||
| 5° | Schrock bateó un triple a lo profundo del jardín derecho, Castellanos anotó. | 1 | 7 | ||
| 5° | Farmer bateó sencillo al jardín central, Schrock anotó. | 1 | 8 | ||
| 7° | Farmer bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, Stephenson anotó y Blandino anotó, Barnhart a tercera. | 1 | 10 | ||
| 7° | Akiyama falló con rodado a segunda, Barnhart anotó, Farmer a tercera. | 1 | 11 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 1-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 46 | 27 | .630 | - | P3 |
| Philadelphia | 40 | 34 | .541 | 6.5 | P1 |
| Washington | 39 | 36 | .520 | 8 | P1 |
| Miami | 37 | 38 | .493 | 10 | G1 |
| New York | 33 | 41 | .446 | 13.5 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 45 | 26 | .634 | - | G3 |
| St. Louis | 40 | 32 | .556 | 5.5 | P1 |
| Chicago | 39 | 36 | .520 | 8 | G1 |
| Pittsburgh | 38 | 37 | .507 | 9 | G2 |
| Cincinnati | 35 | 38 | .479 | 11 | P1 |

