Chicago Cubs en Cleveland Indians
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | 6 | 1 | 2 | 4 | 75-47 | 5.60 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 13-7 | 2.70 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9-7 | 4.11 | |
| 2.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22-15 | 3.00 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 15-10 | 0.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Progressive Field
1:10 PM, 12 de Mayo, 2021
Cleveland, Ohio
Asistencia: 8,589
Duración:3:50
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Lance Barksdale
- Árbitro de primera base - Ted Barrett
- Árbitro de segunda base - Angel Hernandez
- Árbitro de tercera base - Stu Scheurwater
Anotaciones
Entrada | CHC | CLE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 6° | Pederson bateó un doble al jardín central, Vargas anotó. | 1 | 0 | ||
| 6° | A. Rosario bateó un doble al jardín izquierdo, Hernandez anotó. | 1 | 1 | ||
| 10° | A. Rosario bateó sencillo al jardín derecho, Naylor anotó, H. Ramírez a segunda, Luplow a tercera. | 1 | 2 | ||
Sin información disponible
CLE ganó la serie 2-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Pittsburgh | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cincinnati | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| St. Louis | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Milwaukee | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Chicago | 9 | 9 | .500 | 1.5 | G2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cleveland | 11 | 9 | .550 | 0.5 | G1 |
| Detroit | 10 | 9 | .526 | 1 | G6 |
| Kansas City | 7 | 12 | .368 | 4 | P4 |
| Chicago | 6 | 13 | .316 | 5 | P3 |

