St. Louis Cardinals en Washington Nationals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 5 | 1 | 1 | 10 | 100-62 | 5.03 | |
| 0.2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 23-10 | 3.72 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6-3 | 0.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Nationals Park
7:05 PM, 20 de Abril, 2021
Washington, Distrito de Columbia
Asistencia: 8,418
Duración:2:51
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Larry Vanover
- Árbitro de primera base - David Rackley
- Árbitro de segunda base - Marvin Hudson
- Árbitro de tercera base - Edwin Moscoso
Anotaciones
Entrada | STL | WSH | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 6° | Bell bateó un jonrón al jardín derecho (386 pies). | 0 | 1 | ||
| 7° | Carlson bateó un triple a lo profundo del jardín central, Molina anotó. | 1 | 1 | ||
| 7° | Dean bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Carlson anotó. | 2 | 1 | ||
| 8° | Turner bateó sencillo al jardín derecho, Stevenson anotó, Harrison a tercera. | 2 | 2 | ||
| 8° | Gomes se embasó por base por bolas, Harrison anotó, Schwarber a segunda, Turner a tercera. | 2 | 3 | ||
Sin información disponible
WSH ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 18 | 10 | .643 | - | P1 |
| Chicago | 17 | 11 | .607 | 1 | P2 |
| Pittsburgh | 16 | 12 | .571 | 2 | P1 |
| St. Louis | 14 | 13 | .519 | 3.5 | P4 |
| Milwaukee | 14 | 13 | .519 | 3.5 | G1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 20 | 9 | .690 | - | G1 |
| Miami | 13 | 15 | .464 | 6.5 | P2 |
| Washington | 13 | 16 | .448 | 7 | G2 |
| Philadelphia | 9 | 19 | .321 | 10.5 | P1 |
| New York | 9 | 19 | .321 | 10.5 | P3 |

