St. Louis Cardinals en Kansas City Royals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 76-52 | 1.80 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 28-16 | 6.10 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12-8 | 2.75 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 28-17 | 5.85 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Kauffman Stadium
9:05 PM, 22 de Septiembre, 2020
Kansas City, Missouri
Duración:3:09
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Manny Gonzalez
- Árbitro de primera base - Todd Tichenor
- Árbitro de segunda base - Chris Segal
- Árbitro de tercera base - Ron Kulpa
Anotaciones
Entrada | STL | KC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Carlson bateó un doble a lo profundo de los jardines derecho y central, Fowler anotó y B. Miller anotó. | 2 | 0 | ||
| 2° | Wong bateó sencillo al jardín central, Carlson anotó. | 3 | 0 | ||
| 5° | B. Miller bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, Goldschmidt anotó. | 4 | 0 | ||
| 6° | Edman bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Carlson anotó, Bader a tercera. | 5 | 0 | ||
Sin información disponible
KC ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 41 | 25 | .621 | - | P2 |
| St. Louis | 37 | 29 | .561 | 4 | P1 |
| Pittsburgh | 35 | 34 | .507 | 7.5 | P1 |
| Chicago | 35 | 34 | .507 | 7.5 | G1 |
| Cincinnati | 32 | 35 | .478 | 9.5 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 36 | 31 | .537 | - | G2 |
| Cleveland | 37 | 33 | .529 | 0.5 | P4 |
| Minnesota | 31 | 39 | .443 | 6.5 | P1 |
| Detroit | 29 | 40 | .420 | 8 | G1 |
| Kansas City | 28 | 41 | .406 | 9 | P2 |

