Kansas City Royals en Milwaukee Brewers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.2 | 7 | 6 | 2 | 5 | 63-37 | 5.01 | |
| 1.1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 33-18 | 5.19 | |
| 2.0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 35-23 | 0.00 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 28-13 | 1.71 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Miller Park
9:10 PM, 18 de Septiembre, 2020
Milwaukee, Wisconsin
Duración:3:20
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Todd Tichenor
- Árbitro de primera base - John Bacon
- Árbitro de segunda base - Chris Segal
- Árbitro de tercera base - Erich Bacchus
Anotaciones
Entrada | KC | MIL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Pérez bateó un doble entre el jardín derecho y central, Mondesi anotó y Merrifield anotó. | 2 | 0 | ||
| 1° | Pérez anotó por error de tiro del receptor Nottingham, Dozier se robó segunda. | 3 | 0 | ||
| 3° | Pérez bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, Mondesi anotó. | 4 | 0 | ||
| 4° | Yelich bateó un jonrón al jardín central (397 pies). | 4 | 1 | ||
| 4° | Arcia se embasó por base por bolas, Gamel anotó, Hiura a segunda, Gyorko a tercera. | 4 | 2 | ||
| 4° | Nottingham bateó un jonrón al jardín izquierdo (388 pies), Gyorko anotó, Hiura anotó y Arcia anotó. | 4 | 6 | ||
| 5° | Arcia bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (382 pies), Gamel anotó y Gyorko anotó. | 4 | 9 | ||
| 9° | Pérez bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (388 pies). | 5 | 9 | ||
Sin información disponible
MIL ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cleveland | 11 | 9 | .550 | 0.5 | G1 |
| Detroit | 10 | 9 | .526 | 1 | G6 |
| Kansas City | 7 | 12 | .368 | 4 | P4 |
| Chicago | 6 | 13 | .316 | 5 | P3 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Pittsburgh | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cincinnati | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| St. Louis | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Milwaukee | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Chicago | 9 | 9 | .500 | 1.5 | G2 |

