Cleveland Indians en St. Louis Cardinals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 85-54 | 3.75 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 29-17 | 1.02 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12-7 | 0.84 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20-14 | 1.35 | |
| 1.2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16-11 | 1.93 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-2 | 3.38 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Busch Stadium
1:15 PM, 29 de Agosto, 2020
St. Louis, Missouri
Duración:4:06
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jeremie Rehak
- Árbitro de primera base - Ed Hickox
- Árbitro de segunda base - Jerry Meals
- Árbitro de tercera base - Paul Clemons
Anotaciones
Entrada | CLE | STL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Ramírez bateó un jonrón al jardín derecho (383 pies). | 1 | 0 | ||
| 7° | Carpenter bateó sencillo a lo profundo del jardín derecho, B. Miller anotó, Molina a segunda. | 1 | 1 | ||
| 12th | Naquin bateó un doble a lo profundo del jardín central, Freeman anotó. | 2 | 1 | ||
Sin información disponible
CLE ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 36 | 31 | .537 | - | G2 |
| Cleveland | 37 | 33 | .529 | 0.5 | P4 |
| Minnesota | 31 | 39 | .443 | 6.5 | P1 |
| Detroit | 29 | 40 | .420 | 8 | G1 |
| Kansas City | 28 | 41 | .406 | 9 | P2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 41 | 25 | .621 | - | P2 |
| St. Louis | 37 | 29 | .561 | 4 | P1 |
| Pittsburgh | 35 | 34 | .507 | 7.5 | P1 |
| Chicago | 35 | 34 | .507 | 7.5 | G1 |
| Cincinnati | 32 | 35 | .478 | 9.5 | P1 |

