Colorado Rockies en Arizona Diamondbacks
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 82-49 | 3.54 | |
| 0.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15-9 | 3.14 | |
| 1.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15-13 | 2.40 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12-10 | 4.15 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Chase Field
9:30 PM, 24 de Agosto, 2020
Phoenix, Arizona
Duración:3:19
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Edwin Moscoso
- Árbitro de primera base - Rob Drake
- Árbitro de segunda base - Doug Eddings
- Árbitro de tercera base - Bill Miller
Anotaciones
Entrada | COL | ARI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Story bateó un jonrón al jardín izquierdo (449 pies). | 1 | 0 | ||
| 3° | Murphy bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Wolters anotó, Tapia a tercera. | 2 | 0 | ||
| 3° | Calhoun bateó un jonrón al jardín derecho (429 pies). | 2 | 1 | ||
| 4° | Walker bateó un jonrón al jardín izquierdo (398 pies). | 2 | 2 | ||
| 5° | Tapia bateó sencillo al jardín derecho, Wolters anotó. | 3 | 2 | ||
Sin información disponible
COL ganó la serie 3-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 20 | 13 | .606 | - | P4 |
| San Diego | 19 | 13 | .594 | 0.5 | P4 |
| Arizona | 16 | 16 | .500 | 3.5 | P3 |
| Colorado | 14 | 20 | .412 | 6.5 | P3 |
| San Francisco | 13 | 20 | .394 | 7 | P5 |

