Cincinnati Reds en St. Louis Cardinals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 81-42 | 5.71 | |
| 1.2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 31-17 | 8.71 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8-6 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15-10 | 3.12 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9-8 | 6.75 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Busch Stadium
8:15 PM, 21 de Agosto, 2020
St. Louis, Missouri
Duración:3:10
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Paul Clemons
- Árbitro de primera base - John Tumpane
- Árbitro de segunda base - Jose Navas
- Árbitro de tercera base - CB Bucknor
Anotaciones
Entrada | CIN | STL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Carpenter se embasó por base por bolas, Bader anotó, Edman a segunda, Wong a tercera. | 0 | 1 | ||
| 5° | B. Miller falló por jugada de selección a segunda, Wong anotó, Carpenter out en segunda, Goldschmidt a tercera. | 0 | 2 | ||
| 6° | Davidson bateó un jonrón al jardín izquierdo (449 pies), Suárez anotó, Moustakas anotó y Ervin anotó. | 4 | 2 | ||
Sin información disponible
STL ganó la serie 3-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 18 | 10 | .643 | - | P1 |
| Chicago | 17 | 11 | .607 | 1 | P2 |
| Pittsburgh | 16 | 12 | .571 | 2 | P1 |
| St. Louis | 14 | 13 | .519 | 3.5 | P4 |
| Milwaukee | 14 | 13 | .519 | 3.5 | G1 |

