Detroit Tigers en Pittsburgh Pirates
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 6 | 5 | 3 | 3 | 76-48 | 5.74 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26-15 | 2.35 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12-8 | 0.00 | |
| 2.0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 27-18 | 11.25 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
PNC Park
4:05 PM, 8 de Agosto, 2020
Pittsburgh, Pennsylvania
Duración:3:22
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jansen Visconti
- Árbitro de primera base - Bill Welke
- Árbitro de segunda base - Pat Hoberg
- Árbitro de tercera base - Ramon DeJesus
Anotaciones
Entrada | DET | PIT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Goodrum bateó un jonrón al jardín izquierdo (375 pies). | 1 | 0 | ||
| 1° | Cabrera bateó un jonrón al jardín izquierdo (351 pies), Schoop anotó. | 3 | 0 | ||
| 1° | Cron bateó un jonrón al jardín central (404 pies). | 4 | 0 | ||
| 1° | Candelario bateó un jonrón al jardín izquierdo (437 pies). | 5 | 0 | ||
| 2° | Demeritte bateó sencillo al jardín izquierdo, Schoop anotó, Candelario a segunda. | 6 | 0 | ||
| 3° | Newman bateó un doble a lo profundo del jardín central, Dyson anotó, Stallings a tercera. | 6 | 1 | ||
| 3° | Bell falló con rodado a segunda, Stallings anotó. | 6 | 2 | ||
| 4° | Dyson se embasó con sencillo en el cuadro a primera, Reynolds anotó por error, Dyson llegó a salvo en segunda por error de tiro del jardinero derecho Demeritte, Evans llegó a salvo en tercera por erro | 6 | 3 | ||
| 4° | Evans anotó on Nova wild pitch, Dyson a tercera por lanzamiento descontrolado de Nova. | 6 | 4 | ||
| 4° | Newman bateó sencillo al jardín central, Dyson anotó, Stallings a segunda. | 6 | 5 | ||
| 6° | Jones bateó un jonrón al jardín central (430 pies). | 7 | 5 | ||
| 6° | Schoop bateó un doble al jardín izquierdo, Goodrum anotó. | 8 | 5 | ||
| 6° | Cabrera falló con elevado de foul al jardín derecho, Schoop anotó. | 9 | 5 | ||
| 6° | Greiner se embasó por base por bolas, Cron anotó, Demeritte a segunda, Candelario a tercera. | 10 | 5 | ||
| 7° | Cron bateó un doble al jardín izquierdo, Cabrera anotó. | 11 | 5 | ||
Sin información disponible
DET ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cleveland | 11 | 9 | .550 | 0.5 | G1 |
| Detroit | 10 | 9 | .526 | 1 | G6 |
| Kansas City | 7 | 12 | .368 | 4 | P4 |
| Chicago | 6 | 13 | .316 | 5 | P3 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Pittsburgh | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cincinnati | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| St. Louis | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Milwaukee | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Chicago | 9 | 9 | .500 | 1.5 | G2 |

