Cincinnati Reds en Detroit Tigers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 8 | 5 | 1 | 6 | 92-64 | 4.50 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 22-14 | 3.00 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 18-14 | 13.50 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Comerica Park
7:10 PM, 31 de Julio, 2020
Detroit, Michigan
Duración:2:31
- Árbitros:
- Árbitro del plato - David Rackley
- Árbitro de primera base - Larry Vanover
- Árbitro de segunda base - Lance Barksdale
- Árbitro de tercera base - Chris Conroy
Anotaciones
Entrada | CIN | DET | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Goodrum bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Romine anotó, Jones a tercera. | 0 | 1 | ||
| 5° | Senzel bateó un doble al jardín izquierdo, Castellanos anotó. | 1 | 1 | ||
| 5° | Barnhart bateó sencillo al jardín izquierdo, Senzel anotó. | 2 | 1 | ||
| 5° | Romine bateó un doble al jardín izquierdo, Stewart anotó. | 2 | 2 | ||
| 5° | Jones bateó sencillo al jardín central, Romine anotó, Jones casado en segunda. | 2 | 3 | ||
| 7° | Romine bateó sencillo al jardín derecho, Reyes anotó, Stewart a tercera. | 2 | 4 | ||
| 7° | Demeritte anotó on Jones wild pitch. | 2 | 5 | ||
| 8° | Demeritte bateó un doble al jardín izquierdo, Cron anotó y Reyes anotó. | 2 | 7 | ||
Sin información disponible
CIN ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 45 | 29 | .608 | - | P3 |
| St. Louis | 40 | 34 | .541 | 5 | P3 |
| Chicago | 40 | 37 | .519 | 6.5 | P1 |
| Pittsburgh | 38 | 38 | .500 | 8 | P1 |
| Cincinnati | 36 | 39 | .480 | 9.5 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 40 | 36 | .526 | - | P1 |
| Chicago | 39 | 36 | .520 | 0.5 | P2 |
| Minnesota | 36 | 41 | .468 | 4.5 | P1 |
| Detroit | 32 | 44 | .421 | 8 | G2 |
| Kansas City | 32 | 45 | .416 | 8.5 | G3 |

