Houston Astros en Washington Nationals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 3 | 1 | 2 | 9 | 110-71 | 3.86 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16-15 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13-11 | 16.20 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Nationals Park
9:07 PM, 27 de Octubre, 2019
Washington, Distrito de Columbia
Asistencia: 43,910
Duración:3:19
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Lance Barksdale
- Árbitro de primera base - Sam Holbrook
- Árbitro de segunda base - Jim Wolf
- Árbitro de tercera base - Doug Eddings
- Left Field Umpire - Gary Cederstrom
- Right Field Umpire - James Hoye
Anotaciones
Entrada | HOU | WSH | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Alvarez bateó un jonrón al jardín central (405 pies), Gurriel anotó. | 2 | 0 | ||
| 4° | Correa bateó un jonrón al jardín izquierdo (396 pies), Alvarez anotó. | 4 | 0 | ||
| 7° | Soto bateó un jonrón al jardín central (383 pies). | 4 | 1 | ||
| 8° | Gurriel bateó sencillo al jardín central, Springer anotó, Brantley a tercera. | 5 | 1 | ||
| 9° | Springer bateó un jonrón al jardín izquierdo (435 pies), Maldonado anotó. | 7 | 1 | ||
Sin información disponible
HOU lidera 3-2
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 33 | 30 | .524 | - | P1 |
| Athletics | 30 | 32 | .484 | 2.5 | P1 |
| Texas | 30 | 32 | .484 | 2.5 | P1 |
| Houston | 28 | 36 | .438 | 5.5 | P1 |
| Los Angeles | 24 | 39 | .381 | 9 | G1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 42 | 21 | .667 | - | P1 |
| Philadelphia | 33 | 29 | .532 | 8.5 | G3 |
| Washington | 31 | 32 | .492 | 11 | P3 |
| Miami | 29 | 34 | .460 | 13 | G3 |
| New York | 27 | 35 | .435 | 14.5 | G1 |

