Washington Nationals en Los Angeles Dodgers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 3 | 1 | 5 | 9 | 107-62 | 1.50 | |
| 0.1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 16-10 | 54.00 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 23-12 | 0.00 | |
| 1.0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 27-17 | 18.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Dodger Stadium
9:37 PM, 3 de Octubre, 2019
Los Ángeles, California
Asistencia: 53,095
Duración:3:23
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Will Little
- Árbitro de primera base - Jordan Baker
- Árbitro de segunda base - Ted Barrett
- Árbitro de tercera base - Doug Eddings
- Left Field Umpire - Alfonso Marquez
- Right Field Umpire - Tripp Gibson
Anotaciones
Entrada | WSH | LAD | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Muncy se embasó por base por bolas, Pollock anotó, Taylor a segunda, Bellinger a tercera. | 0 | 1 | ||
| 5° | Bellinger anotó por error del primera base Kendrick, Muncy llegó a salvo en primera por error del primera base Kendrick, Taylor a segunda, Taylor casado en el plato. | 0 | 2 | ||
| 7° | Muncy bateó sencillo al jardín derecho, Pederson anotó y Turner anotó, Taylor a tercera. | 0 | 4 | ||
| 8° | Lux bateó un jonrón al jardín derecho (388 pies). | 0 | 5 | ||
| 8° | Pederson bateó un jonrón to (437 pies). | 0 | 6 | ||
Sin información disponible
LAD lideran 1-0
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 18 | 8 | .692 | - | G2 |
| Miami | 12 | 13 | .480 | 5.5 | G1 |
| Washington | 11 | 15 | .423 | 7 | P2 |
| New York | 8 | 16 | .333 | 9 | G1 |
| Philadelphia | 8 | 17 | .320 | 9.5 | P9 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 17 | 8 | .680 | - | G1 |
| San Diego | 16 | 8 | .667 | 0.5 | P1 |
| Arizona | 14 | 10 | .583 | 2.5 | G1 |
| San Francisco | 11 | 14 | .440 | 6 | P1 |
| Colorado | 10 | 15 | .400 | 7 | G1 |

