Philadelphia Phillies en Minnesota Twins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | |
| 1.0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 13.50 | |
| 1.2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 6.75 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 20.25 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Lee County Sports Complex
3:05 PM, 26 de Febrero, 2020
Fort Myers, Florida
Asistencia: 6,333
Duración:3:11
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Tim Timmons
- Árbitro de primera base - Brian O&apos
- Árbitro de segunda base - Alex Tosi
- Árbitro de tercera base - Junior Valentine
Anotaciones
Entrada | PHI | MIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Gosselin bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Mahtook anotó. | 1 | 0 | ||
| 3° | Segura bateó sencillo a lo profundo del jardín central, Marchan anotó. | 2 | 0 | ||
| 5° | Kirilloff bateó sencillo a lo profundo del jardín derecho, Asche anotó, Kerrigan a segunda. | 2 | 1 | ||
| 5° | Reinheimer falló por jugada de selección al campocorto, Kerrigan anotó, Daal out en segunda, Contreras a tercera. | 2 | 2 | ||
| 6° | Cruz bateó un jonrón al jardín derecho. | 2 | 3 | ||
| 6° | Gray bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 2 | 4 | ||
| 8° | Moniak bateó un triple a lo profundo del jardín derecho, Castillo anotó. | 3 | 4 | ||
| 8° | Maton bateó sencillo al jardín derecho, Moniak anotó, L. Williams a tercera. | 4 | 4 | ||
| 9° | Gamboa bateó un jonrón al jardín derecho. | 5 | 4 | ||
Sin información disponible
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 49 | 33 | .598 | - | P2 |
| Philadelphia | 47 | 37 | .560 | 3 | G1 |
| Miami | 44 | 40 | .524 | 6 | P1 |
| Washington | 43 | 42 | .506 | 7.5 | G2 |
| New York | 35 | 49 | .417 | 15 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 43 | 39 | .524 | - | P1 |
| Cleveland | 44 | 40 | .524 | - | G2 |
| Minnesota | 40 | 45 | .471 | 4.5 | G1 |
| Detroit | 35 | 49 | .417 | 9 | P2 |
| Kansas City | 35 | 50 | .412 | 9.5 | G1 |

