Los Angeles Angels en Cleveland Indians
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3.60 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6.00 | |
| 1.0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 7.36 | |
| 2.0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1.80 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Goodyear Ballpark
5:05 PM, 3 de Marzo, 2020
Goodyear, Arizona
Asistencia: 3,601
Duración:2:59
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Ben May
- Árbitro de primera base - Mike Muchlinski
- Árbitro de segunda base - Mark Ripperger
- Árbitro de tercera base - Chad Whitson
Anotaciones
Entrada | LAA | CLE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Hermosillo bateó sencillo al jardín central, Thaiss anotó. | 1 | 0 | ||
| 2° | Jones bateó sencillo al jardín central, Hermosillo anotó. | 2 | 0 | ||
| 2° | Reyes bateó un jonrón entre el jardín derecho y central, C. Santana anotó. | 2 | 2 | ||
| 4° | C. Santana bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central. | 2 | 3 | ||
| 5° | Hernández bateó un jonrón al jardín derecho, Chang anotó. | 2 | 5 | ||
| 6° | Simmons falló por jugada de selección a tercera, Lund anotó on fielding error del campocorto Chang, Walsh llegó a salvo en segunda on fielding error del campocorto Chang. | 3 | 5 | ||
| 6° | Hermosillo bateó un jonrón al jardín izquierdo, Walsh anotó y Rengifo anotó. | 6 | 5 | ||
| 6° | Mercado bateó un doble al jardín izquierdo, Garcia anotó. | 6 | 6 | ||
| 6° | Mercado anotó por error del primera base Curletta, Longo llegó a salvo en segunda por error del primera base Curletta. | 6 | 7 | ||
| 8° | Justus bateó sencillo al jardín derecho, Curletta anotó, Adell a segunda, Acosta a tercera. | 7 | 7 | ||
| 8° | Acosta anotó on Rodríguez wild pitch, Justus a segunda por lanzamiento descontrolado de Rodríguez, Adell a tercera por lanzamiento descontrolado de Rodríguez. | 8 | 7 | ||
| 8° | Pina falló con rodado a segunda, Adell anotó, Justus a tercera. | 9 | 7 | ||
| 8° | Justus anotó on Dowdy wild pitch, Soto a segunda por lanzamiento descontrolado de Dowdy. | 10 | 7 | ||
| 9° | Justus bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Acosta anotó. | 11 | 7 | ||
Sin información disponible
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 38 | 36 | .514 | - | G1 |
| Athletics | 36 | 37 | .493 | 1.5 | P1 |
| Texas | 35 | 38 | .479 | 2.5 | P2 |
| Houston | 34 | 41 | .453 | 4.5 | G1 |
| Los Angeles | 30 | 44 | .405 | 8 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 38 | 33 | .535 | - | P1 |
| Cleveland | 39 | 34 | .534 | - | P1 |
| Minnesota | 35 | 40 | .467 | 5 | G3 |
| Detroit | 30 | 43 | .411 | 9 | P1 |
| Kansas City | 29 | 45 | .392 | 10.5 | P2 |

