Atlanta Braves en Colorado Rockies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 3 | 0 | 3 | 4 | 97-58 | 3.39 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15-9 | 3.34 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 21-14 | 5.91 | |
| 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5-1 | 2.90 | |
| 0.1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6-5 | 4.21 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Coors Field
3:10 PM, 26 de Agosto, 2019
Denver, Colorado
Asistencia: 29,803
Duración:3:27
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Nic Lentz
- Árbitro de primera base - Pat Hoberg
- Árbitro de segunda base - Greg Gibson
- Árbitro de tercera base - Brian Knight
Anotaciones
Entrada | ATL | COL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 8° | Blackmon bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Nuñez anotó. | 0 | 1 | ||
| 9° | Hechavarria bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Hamilton anotó. | 1 | 1 | ||
| 9° | McMahon bateó un jonrón al jardín derecho (387 pies), Arenado anotó. | 1 | 3 | ||
Sin información disponible
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 17 | 8 | .680 | - | G1 |
| Miami | 12 | 13 | .480 | 5 | G1 |
| Washington | 11 | 14 | .440 | 6 | P1 |
| Philadelphia | 8 | 15 | .348 | 8 | P7 |
| New York | 8 | 16 | .333 | 8.5 | G1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| San Diego | 16 | 7 | .696 | - | G3 |
| Los Angeles | 16 | 7 | .696 | - | P1 |
| Arizona | 13 | 10 | .565 | 3 | P2 |
| San Francisco | 10 | 13 | .435 | 6 | G1 |
| Colorado | 9 | 15 | .375 | 7.5 | P2 |

