Pittsburgh Pirates en Tampa Bay Rays
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4.66 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.60 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3.18 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 9.00 | |
| 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4.26 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Charlotte Sports Park
2:05 PM, 22 de Marzo, 2019
Port Charlotte, Florida
Asistencia: 4,724
Duración:2:45
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Alex Tosi
- Árbitro de primera base - Sam Holbrook
- Árbitro de segunda base - Chad Fairchild
- Árbitro de tercera base - Will Little
Anotaciones
Entrada | PIT | TB | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | García bateó sencillo al jardín izquierdo, B. Lowe anotó, Díaz a tercera. | 0 | 1 | ||
| 3° | García bateó sencillo al jardín central, B. Lowe anotó, Díaz a segunda. | 0 | 2 | ||
| 6° | Cronenworth falló por jugada de selección a primera, Walls anotó, Solak out en segunda. | 0 | 3 | ||
| 7° | Baron bateó sencillo al jardín central, Reyes anotó, Mitchell casado en tercera. | 1 | 3 | ||
| 9° | Reyes bateó sencillo al jardín izquierdo, Suiter anotó, Sharpe a segunda. | 2 | 3 | ||
Sin información disponible
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 27 | 13 | .675 | - | P1 |
| St. Louis | 23 | 16 | .590 | 3.5 | P1 |
| Milwaukee | 21 | 16 | .568 | 4.5 | G3 |
| Pittsburgh | 22 | 18 | .550 | 5 | G1 |
| Cincinnati | 21 | 19 | .525 | 6 | G1 |

