Toronto Blue Jays en Pittsburgh Pirates
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4.50 | |
| 2.0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21.60 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
LECOM Park
3:05 PM, 27 de Febrero, 2019
Bradenton, Florida
Asistencia: 4,613
Duración:3:04
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Will Little
- Árbitro de primera base - Tom Hallion
- Árbitro de segunda base - Vic Carapazza
- Árbitro de tercera base - Ryan Additon
Anotaciones
Entrada | TOR | PIT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Martin bateó un jonrón al jardín derecho. | 0 | 1 | ||
| 3° | Morales bateó sencillo entre el jardín derecho y central, Pillar anotó. | 1 | 1 | ||
| 5° | Morales bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, Hernández anotó. | 2 | 1 | ||
Sin información disponible
Posiciones Este 2026
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 28 | 16 | .636 | - | G1 |
| Milwaukee | 24 | 17 | .585 | 2.5 | G1 |
| St. Louis | 25 | 18 | .581 | 2.5 | G1 |
| Pittsburgh | 24 | 20 | .545 | 4 | G1 |
| Cincinnati | 23 | 21 | .523 | 5 | G1 |

