Atlanta Braves en Philadelphia Phillies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 5 | 5 | 3 | 1 | 75-40 | 3.50 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 15-11 | 3.92 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 20-13 | 3.23 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4-3 | 3.81 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13-9 | 9.00 | |
| 0.2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 31-16 | 3.97 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5-2 | 6.51 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Citizens Bank Park
8:15 PM, 12 de Septiembre, 2019
Philadelphia, Pennsylvania
Asistencia: 27,022
Duración:3:35
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Roberto Ortiz
- Árbitro de primera base - John Tumpane
- Árbitro de segunda base - Lance Barksdale
- Árbitro de tercera base - Ted Barrett
Anotaciones
Entrada | ATL | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Albies bateó un jonrón al jardín izquierdo (380 pies), Acuña Jr. anotó. | 2 | 0 | ||
| 1° | Hernández bateó un jonrón al jardín derecho (405 pies). | 2 | 1 | ||
| 2° | Haseley bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (393 pies), Kingery anotó. | 2 | 3 | ||
| 3° | Segura bateó un jonrón al jardín izquierdo (371 pies), Hoskins anotó. | 2 | 5 | ||
| 4° | Duvall bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (426 pies), Donaldson anotó. | 4 | 5 | ||
| 6° | Hernández bateó sencillo al jardín derecho, Franco anotó, Hernández a segunda. | 4 | 6 | ||
| 7° | Acuña Jr. bateó un jonrón al jardín central (425 pies). | 5 | 6 | ||
| 8° | Rodríguez bateó un doble a lo profundo de los jardines izquierdo y central, Haseley anotó. | 5 | 7 | ||
| 8° | Realmuto bateó un jonrón al jardín derecho (405 pies), Rodríguez anotó. | 5 | 9 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 2-2
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 12 | 7 | .632 | - | G2 |
| Miami | 9 | 10 | .474 | 3 | P2 |
| Washington | 9 | 10 | .474 | 3 | G1 |
| Philadelphia | 8 | 10 | .444 | 3.5 | P2 |
| New York | 7 | 12 | .368 | 5 | P8 |

