Pittsburgh Pirates en San Francisco Giants
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 4 | 0 | 0 | 7 | 72-50 | 4.52 | |
| 1.0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 24-16 | 6.75 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12-8 | 2.45 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13-10 | 3.75 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 28-15 | 1.65 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Oracle Park
4:45 PM, 12 de Septiembre, 2019
San Francisco, California
Asistencia: 30,918
Duración:2:57
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Ryan Blakney
- Árbitro de primera base - Chad Fairchild
- Árbitro de segunda base - Mike Estabrook
- Árbitro de tercera base - Greg Gibson
Anotaciones
Entrada | PIT | SF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Osuna bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, Reynolds anotó, Bell a tercera. | 1 | 0 | ||
| 4° | Kramer bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Tucker anotó. | 2 | 0 | ||
| 5° | Frazier bateó sencillo a lo profundo del jardín derecho, Musgrove anotó. | 3 | 0 | ||
| 6° | Longoria bateó un jonrón al jardín izquierdo (429 pies), Posey anotó. | 3 | 2 | ||
| 7° | Stallings bateó un jonrón al jardín izquierdo (391 pies). | 4 | 2 | ||
Sin información disponible
PIT ganó la serie 3-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 27 | 14 | .659 | - | P2 |
| Milwaukee | 22 | 16 | .579 | 3.5 | G4 |
| St. Louis | 23 | 17 | .575 | 3.5 | P2 |
| Pittsburgh | 22 | 19 | .537 | 5 | P1 |
| Cincinnati | 22 | 19 | .537 | 5 | G2 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| San Diego | 24 | 16 | .600 | - | G2 |
| Los Angeles | 24 | 17 | .585 | 0.5 | P3 |
| Arizona | 20 | 20 | .500 | 4 | G3 |
| San Francisco | 17 | 24 | .415 | 7.5 | G2 |
| Colorado | 16 | 25 | .390 | 8.5 | P2 |

