Cincinnati Reds en Seattle Mariners
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.1 | 3 | 2 | 3 | 8 | 116-67 | 7.40 | |
| 1.1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 19-11 | 3.20 | |
| 0.1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14-10 | 2.89 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
T-Mobile Park
11:10 PM, 10 de Septiembre, 2019
Seattle, Washington
Asistencia: 12,230
Duración:2:49
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Paul Nauert
- Árbitro de primera base - John Libka
- Árbitro de segunda base - Ed Hickox
- Árbitro de tercera base - Carlos Torres
Anotaciones
Entrada | CIN | SEA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Galvis bateó sencillo al jardín izquierdo, Ervin anotó. | 1 | 0 | ||
| 5° | Lewis bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (426 pies). | 1 | 1 | ||
| 6° | Moore bateó un jonrón al jardín izquierdo (378 pies). | 1 | 2 | ||
| 7° | O'Grady bateó un jonrón al jardín derecho (426 pies), Barnhart anotó. | 3 | 2 | ||
| 8° | Seager bateó un jonrón al jardín derecho (361 pies), Nola anotó. | 3 | 4 | ||
Sin información disponible
SEA ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 29 | 18 | .617 | - | P2 |
| Milwaukee | 26 | 18 | .591 | 1.5 | P1 |
| St. Louis | 27 | 19 | .587 | 1.5 | P1 |
| Pittsburgh | 24 | 23 | .511 | 5 | P3 |
| Cincinnati | 24 | 23 | .511 | 5 | P2 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 23 | 23 | .500 | - | P2 |
| Texas | 22 | 24 | .478 | 1 | G1 |
| Seattle | 22 | 26 | .458 | 2 | P3 |
| Houston | 19 | 29 | .396 | 5 | P1 |
| Los Angeles | 16 | 31 | .340 | 7.5 | P6 |

