Cincinnati Reds en St. Louis Cardinals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.2 | 5 | 0 | 2 | 4 | 101-61 | 2.80 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4-4 | 2.70 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14-10 | 2.92 | |
| 0.0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11-6 | 4.63 | |
| 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5-3 | 6.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Busch Stadium
7:15 PM, 31 de Agosto, 2019
St. Louis, Missouri
Asistencia: 42,074
Duración:2:53
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Chad Whitson
- Árbitro de primera base - Doug Eddings
- Árbitro de segunda base - Bill Miller
- Árbitro de tercera base - Adrian Johnson
Anotaciones
Entrada | CIN | STL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | VanMeter bateó un jonrón al jardín derecho (411 pies). | 1 | 0 | ||
| 3° | Votto bateó un jonrón al jardín central (407 pies). | 2 | 0 | ||
| 7° | Fowler bateó sencillo al jardín izquierdo, Edman anotó, Wieters a segunda. | 2 | 1 | ||
| 9° | Bader bateó sencillo al jardín izquierdo, Edman anotó, Molina a segunda. | 2 | 2 | ||
| 9° | Carpenter bateó sencillo entre el jardín derecho y central, Molina anotó, Bader a segunda. | 2 | 3 | ||
Sin información disponible
STL ganó la serie 3-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Pittsburgh | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cincinnati | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| St. Louis | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Milwaukee | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Chicago | 9 | 9 | .500 | 1.5 | G2 |

