Baltimore Orioles en Kansas City Royals
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Kauffman Stadium
8:15 PM, 30 de Agosto, 2019
Kansas City, Missouri
Asistencia: 16,287
Duración:3:07
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jeff Nelson
- Árbitro de primera base - Laz Diaz
- Árbitro de segunda base - Cory Blaser
- Árbitro de tercera base - Tony Randazzo
Anotaciones
Entrada | BAL | KC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Soler bateó un jonrón al jardín izquierdo (393 pies). | 0 | 1 | ||
| 2° | Severino bateó sencillo al jardín derecho, Villar anotó, Severino a segunda. | 1 | 1 | ||
| 3° | Santander bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (417 pies), Alberto anotó y Mancini anotó. | 4 | 1 | ||
| 3° | Severino bateó sencillo al jardín central, Villar anotó. | 5 | 1 | ||
| 3° | Martin se sacrificó into double play, center a primera a tercera, Severino anotó, Stewart casado en tercera. | 6 | 1 | ||
| 4° | Cuthbert bateó sencillo al jardín izquierdo, Dozier anotó, Gordon a segunda. | 6 | 2 | ||
| 5° | Alberto bateó sencillo entre el jardín derecho y central, Stewart anotó y Wilkerson anotó, Alberto casado en segunda. | 8 | 2 | ||
| 7° | Villar anotó, Severino se robó tercera. | 9 | 2 | ||
| 7° | Martin falló por jugada de selección a primera, Severino anotó por error de tiro del primera base Cuthbert, Wilkerson llegó a salvo en segunda por error de tiro del primera base Cuthbert. | 10 | 2 | ||
| 8° | Núñez bateó sencillo al jardín derecho, Mancini anotó, Peterson a segunda. | 11 | 2 | ||
| 8° | Severino bateó sencillo al jardín izquierdo, Peterson anotó, Villar a segunda. | 12 | 2 | ||
| 9° | Núñez bateó sencillo al jardín izquierdo, Alberto anotó, Peterson a segunda, Ruiz a tercera. | 13 | 2 | ||
| 9° | Villar bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Ruiz anotó. | 14 | 2 | ||
Sin información disponible
KC ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cleveland | 11 | 9 | .550 | 0.5 | G1 |
| Detroit | 10 | 9 | .526 | 1 | G6 |
| Kansas City | 7 | 12 | .368 | 4 | P4 |
| Chicago | 6 | 13 | .316 | 5 | P3 |

