Washington Nationals en Chicago Cubs
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 112-76 | 3.81 | |
| 0.2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 13-7 | 6.36 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Wrigley Field
2:20 PM, 23 de Agosto, 2019
Chicago, Illinois
Asistencia: 39,889
Duración:3:10
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jordan Baker
- Árbitro de primera base - Vic Carapazza
- Árbitro de segunda base - Dan Iassogna
- Árbitro de tercera base - Hunter Wendelstedt
Anotaciones
Entrada | WSH | CHC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Eaton bateó un jonrón al jardín derecho (384 pies). | 1 | 0 | ||
| 3° | Turner bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Robles anotó. | 2 | 0 | ||
| 4° | Suzuki bateó sencillo al jardín izquierdo, Soto anotó, Kendrick a segunda. | 3 | 0 | ||
| 4° | Sánchez se embasó con toque al receptor, Suzuki anotó, Robles a segunda, Dozier a tercera. | 4 | 0 | ||
| 5° | Rendon anotó on Strop wild pitch, Suzuki a segunda por lanzamiento descontrolado de Strop, Soto a tercera por lanzamiento descontrolado de Strop. | 5 | 0 | ||
| 5° | Robles bateó un doble a primera, Soto anotó y Suzuki anotó, Dozier a tercera. | 7 | 0 | ||
| 7° | Soto bateó un jonrón al jardín central (412 pies). | 8 | 0 | ||
| 9° | Kendrick bateó un doble a lo profundo de los jardines derecho y central, Soto anotó. | 9 | 0 | ||
| 9° | Kemp anotó por error de tiro del tercera base Renden base, Caratini llegó a salvo en segunda por error de tiro del tercera base Rendon. | 9 | 1 | ||
| 9° | Castellanos bateó un doble al jardín derecho, Caratini anotó. | 9 | 2 | ||
| 9° | Rizzo bateó sencillo al jardín central, Castellanos anotó. | 9 | 3 | ||
Sin información disponible
WSH ganó la serie 3-0
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 33 | 16 | .673 | - | G1 |
| Philadelphia | 25 | 25 | .500 | 8.5 | P2 |
| Washington | 24 | 25 | .490 | 9 | G1 |
| Miami | 22 | 27 | .449 | 11 | P1 |
| New York | 21 | 27 | .438 | 11.5 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 28 | 18 | .609 | - | G2 |
| St. Louis | 28 | 19 | .596 | 0.5 | G1 |
| Chicago | 29 | 20 | .592 | 0.5 | P4 |
| Cincinnati | 26 | 24 | .520 | 4 | G2 |
| Pittsburgh | 24 | 24 | .500 | 5 | P4 |

