San Francisco Giants en Chicago Cubs
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 6 | 3 | 3 | 4 | 91-56 | 5.82 | |
| 1.1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 26-14 | 4.91 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4-4 | 1.42 | |
| 2.0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 30-20 | 7.43 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Wrigley Field
8:05 PM, 20 de Agosto, 2019
Chicago, Illinois
Asistencia: 36,969
Duración:2:57
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Ed Hickox
- Árbitro de primera base - Carlos Torres
- Árbitro de segunda base - Paul Nauert
- Árbitro de tercera base - Angel Hernandez
Anotaciones
Entrada | SF | CHC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Castellanos bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (401 pies). | 0 | 1 | ||
| 1° | Rizzo bateó un jonrón al jardín derecho (395 pies). | 0 | 2 | ||
| 2° | Slater bateó un jonrón al jardín derecho (396 pies), Longoria anotó. | 2 | 2 | ||
| 3° | Rizzo bateó un jonrón al jardín derecho (396 pies). | 2 | 3 | ||
| 4° | Pillar bateó un jonrón al jardín izquierdo (403 pies). | 3 | 3 | ||
| 5° | Lucroy se embasó con sencillo en el cuadro a segunda, Báez anotó, Schwarber a segunda. | 3 | 4 | ||
| 7° | Kemp bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Rizzo anotó, Lucroy a segunda, Schwarber a tercera. | 3 | 5 | ||
Sin información disponible
CHC ganó la serie 3-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 54 | 30 | .643 | - | G2 |
| San Diego | 43 | 39 | .524 | 10 | P2 |
| Arizona | 41 | 42 | .494 | 12.5 | P3 |
| San Francisco | 35 | 48 | .422 | 18.5 | G2 |
| Colorado | 33 | 51 | .393 | 21 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 51 | 31 | .622 | - | G1 |
| Chicago | 46 | 38 | .548 | 6 | G2 |
| St. Louis | 43 | 38 | .531 | 7.5 | G1 |
| Pittsburgh | 43 | 42 | .506 | 9.5 | G2 |
| Cincinnati | 39 | 44 | .470 | 12.5 | P2 |

