Milwaukee Brewers en Washington Nationals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1 | 9 | 10 | 2 | 1 | 71-42 | 4.54 | |
| 4.1 | 8 | 5 | 2 | 2 | 80-46 | 7.31 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5-3 | 5.65 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 11-6 | 3.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Nationals Park
1:35 PM, 18 de Agosto, 2019
Washington, Distrito de Columbia
Asistencia: 30,571
Duración:3:24
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mark Ripperger
- Árbitro de primera base - James Hoye
- Árbitro de segunda base - Kerwin Danley
- Árbitro de tercera base - Quinn Wolcott
Anotaciones
Entrada | MIL | WSH | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Adams bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (438 pies), Turner anotó y Eaton anotó. | 0 | 3 | ||
| 1° | Robles bateó un jonrón al jardín central (429 pies). | 0 | 4 | ||
| 2° | Eaton bateó un triple a lo profundo del jardín derecho, Gomes anotó y Turner anotó. | 0 | 6 | ||
| 3° | Dozier bateó un jonrón al jardín izquierdo (381 pies), Adams anotó y Robles anotó. | 0 | 9 | ||
| 3° | Rendon bateó un jonrón al jardín izquierdo (381 pies), Gomes anotó y Eaton anotó. | 0 | 12 | ||
| 3° | Soto bateó un jonrón al jardín izquierdo (360 pies). | 0 | 13 | ||
| 4° | Gamel bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (394 pies). | 1 | 13 | ||
| 5° | Moustakas bateó un jonrón al jardín derecho (395 pies), Yelich anotó y Hiura anotó. | 4 | 13 | ||
| 5° | Eaton bateó un jonrón al jardín central (415 pies). | 4 | 14 | ||
| 5° | Soto bateó un jonrón al jardín derecho (367 pies). | 4 | 15 | ||
| 8° | Dozier bateó un jonrón al jardín central (411 pies). | 4 | 16 | ||
| 9° | Moustakas bateó un jonrón al jardín izquierdo (385 pies), Hiura anotó. | 6 | 16 | ||
| 9° | Arcia bateó un jonrón al jardín izquierdo (394 pies), Gamel anotó. | 8 | 16 | ||
Sin información disponible
WSH ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Pittsburgh | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cincinnati | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| St. Louis | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Milwaukee | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Chicago | 9 | 9 | .500 | 1.5 | G2 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 12 | 7 | .632 | - | G2 |
| Miami | 9 | 10 | .474 | 3 | P2 |
| Washington | 9 | 10 | .474 | 3 | G1 |
| Philadelphia | 8 | 10 | .444 | 3.5 | P2 |
| New York | 7 | 12 | .368 | 5 | P8 |

