Chicago Cubs en Philadelphia Phillies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 4 | 0 | 0 | 10 | 92-66 | 4.21 | |
| 0.1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10-3 | 3.15 | |
| 1.0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 22-17 | 2.70 | |
| 0.0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 9-5 | 5.46 | |
| 0.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6-4 | 5.59 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Citizens Bank Park
7:05 PM, 15 de Agosto, 2019
Philadelphia, Pennsylvania
Asistencia: 37,064
Duración:3:13
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Gabe Morales
- Árbitro de primera base - Jerry Meals
- Árbitro de segunda base - Marty Foster
- Árbitro de tercera base - Ron Kulpa
Anotaciones
Entrada | CHC | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Rizzo bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (374 pies). | 1 | 0 | ||
| 4° | Bote bateó un doble a lo profundo del jardín central, Happ anotó. | 2 | 0 | ||
| 4° | Almora Jr. bateó sencillo al jardín derecho, Bote anotó por error del campocorto Segura, Almora Jr. a segunda, Almora Jr. llegó a salvo en tercera por error del campocorto Segura. | 3 | 0 | ||
| 4° | Rizzo bateó sencillo al jardín derecho, Almora Jr. anotó. | 4 | 0 | ||
| 5° | Schwarber bateó un jonrón al jardín central (417 pies). | 5 | 0 | ||
| 8° | Dickerson bateó sencillo al jardín derecho, Quinn anotó, Hoskins casado en el plato. | 5 | 1 | ||
| 9° | Miller bateó sencillo al jardín central, Hernández anotó, Kingery a tercera. | 5 | 2 | ||
| 9° | Quinn bateó sencillo entre el jardín derecho y central, Kingery anotó, Miller a segunda. | 5 | 3 | ||
| 9° | Harper bateó un jonrón al jardín derecho (413 pies), Miller anotó, Quinn anotó y Hoskins anotó. | 5 | 7 | ||
Sin información disponible
PHI ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 47 | 29 | .618 | - | G2 |
| St. Louis | 42 | 34 | .553 | 5 | G2 |
| Chicago | 40 | 37 | .519 | 7.5 | P1 |
| Pittsburgh | 39 | 39 | .500 | 9 | G1 |
| Cincinnati | 37 | 40 | .481 | 10.5 | P1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 48 | 29 | .623 | - | P2 |
| Philadelphia | 42 | 36 | .538 | 6.5 | P1 |
| Washington | 41 | 38 | .519 | 8 | G1 |
| Miami | 40 | 39 | .506 | 9 | P1 |
| New York | 34 | 43 | .442 | 14 | P2 |

