Washington Nationals en San Francisco Giants
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 4 | 1 | 1 | 3 | 87-60 | 3.67 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 12-11 | 3.00 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 16-10 | 2.87 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 19-12 | 2.81 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Oracle Park
9:45 PM, 6 de Agosto, 2019
San Francisco, California
Asistencia: 31,628
Duración:2:45
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Gerry Davis
- Árbitro de primera base - Brian Knight
- Árbitro de segunda base - Pat Hoberg
- Árbitro de tercera base - Greg Gibson
Anotaciones
Entrada | WSH | SF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Suzuki bateó sencillo al jardín derecho, Rendon anotó, Soto a tercera. | 1 | 0 | ||
| 3° | Rendon bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Turner anotó. | 2 | 0 | ||
| 3° | Suzuki bateó un jonrón al jardín izquierdo (400 pies), Parra anotó. | 4 | 0 | ||
| 3° | Crawford falló con rodado a primera, Pillar anotó. | 4 | 1 | ||
| 5° | Turner bateó un jonrón al jardín izquierdo (415 pies). | 5 | 1 | ||
| 6° | Belt bateó sencillo entre el jardín derecho y central, Sandoval anotó. | 5 | 2 | ||
| 7° | Sandoval bateó un doble a lo profundo de los jardines izquierdo y central, Pillar anotó. | 5 | 3 | ||
Sin información disponible
WSH ganó la serie 3-0
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 12 | 7 | .632 | - | G2 |
| Miami | 9 | 10 | .474 | 3 | P2 |
| Washington | 9 | 10 | .474 | 3 | G1 |
| Philadelphia | 8 | 10 | .444 | 3.5 | P2 |
| New York | 7 | 12 | .368 | 5 | P8 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 14 | 4 | .778 | - | G3 |
| San Diego | 13 | 6 | .684 | 1.5 | G8 |
| Arizona | 11 | 8 | .579 | 3.5 | G2 |
| Colorado | 7 | 12 | .368 | 7.5 | G1 |
| San Francisco | 7 | 12 | .368 | 7.5 | G1 |

