Philadelphia Phillies en Arizona Diamondbacks
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 5 | 2 | 2 | 5 | 80-49 | 4.41 | |
| 0.1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 25-11 | 4.30 | |
| 1.0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 20-11 | 7.20 | |
| 1.2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 22-14 | 4.53 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Chase Field
9:40 PM, 6 de Agosto, 2019
Phoenix, Arizona
Asistencia: 17,446
Duración:3:19
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Tom Hallion
- Árbitro de primera base - Adam Hamari
- Árbitro de segunda base - Ben May
- Árbitro de tercera base - Phil Cuzzi
Anotaciones
Entrada | PHI | ARI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Dickerson bateó un jonrón al jardín central (463 pies). | 1 | 0 | ||
| 4° | Haseley bateó sencillo al jardín izquierdo, Segura anotó, Kingery a segunda. | 2 | 0 | ||
| 4° | Escobar bateó un jonrón al jardín derecho (383 pies), Marte anotó. | 2 | 2 | ||
| 5° | Hoskins anotó por error de tiro del primera base Walker, Harper llegó a salvo en segunda por error de tiro del primera base Walker. | 3 | 2 | ||
| 6° | Avila bateó sencillo al jardín derecho, Lamb anotó y Walker anotó, Ahmed a tercera. | 3 | 4 | ||
| 7° | Escobar bateó sencillo al jardín izquierdo, Dyson anotó. | 3 | 5 | ||
| 7° | Peralta bateó un jonrón al jardín derecho (439 pies), Escobar anotó. | 3 | 7 | ||
| 8° | Haseley bateó un doble al jardín derecho, Kingery anotó. | 4 | 7 | ||
| 8° | Avila bateó un jonrón al jardín central (421 pies). | 4 | 8 | ||
Sin información disponible
ARI ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 47 | 27 | .635 | - | G1 |
| Philadelphia | 40 | 35 | .533 | 7.5 | P2 |
| Washington | 39 | 37 | .513 | 9 | P2 |
| Miami | 38 | 38 | .500 | 10 | G2 |
| New York | 34 | 41 | .453 | 13.5 | G2 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 49 | 27 | .645 | - | G4 |
| Arizona | 39 | 36 | .520 | 9.5 | G2 |
| San Diego | 38 | 36 | .514 | 10 | P1 |
| San Francisco | 31 | 44 | .413 | 17.5 | P1 |
| Colorado | 29 | 47 | .382 | 20 | G1 |

