Los Angeles Angels en Cleveland Indians
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Progressive Field
7:10 PM, 2 de Agosto, 2019
Cleveland, Ohio
Asistencia: 28,386
Duración:2:55
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Brian Gorman
- Árbitro de primera base - Ryan Blakney
- Árbitro de segunda base - Mark Carlson
- Árbitro de tercera base - Tripp Gibson
Anotaciones
Entrada | LAA | CLE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Trout bateó un jonrón al jardín izquierdo (394 pies). | 1 | 0 | ||
| 1° | Santana bateó sencillo al jardín derecho, Lindor anotó, Mercado a tercera. | 1 | 1 | ||
| 1° | Puig bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, Mercado anotó, Santana a segunda. | 1 | 2 | ||
| 1° | Ramírez bateó un doble al jardín derecho, Santana anotó, Puig a tercera. | 1 | 3 | ||
| 1° | Kipnis falló con rodado a primera, Puig anotó, Ramírez a tercera. | 1 | 4 | ||
| 2° | Santana bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Lindor anotó. | 1 | 5 | ||
| 2° | Puig bateó sencillo al jardín derecho, Mercado anotó. | 1 | 6 | ||
| 3° | R. Pérez bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (416 pies). | 1 | 7 | ||
| 9° | Thaiss bateó un doble al jardín izquierdo, Rengifo anotó y Smith anotó. | 3 | 7 | ||
Sin información disponible
CLE ganó la serie 3-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 36 | 32 | .529 | - | G2 |
| Texas | 32 | 34 | .485 | 3 | P1 |
| Athletics | 32 | 35 | .478 | 3.5 | G1 |
| Houston | 31 | 38 | .449 | 5.5 | P1 |
| Los Angeles | 26 | 42 | .382 | 10 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 37 | 32 | .536 | - | P3 |
| Chicago | 35 | 31 | .530 | 0.5 | G1 |
| Minnesota | 30 | 38 | .441 | 6.5 | P3 |
| Detroit | 28 | 39 | .418 | 8 | G2 |
| Kansas City | 28 | 39 | .418 | 8 | G3 |

