Toronto Blue Jays en Kansas City Royals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 76-48 | 4.80 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12-8 | 4.05 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14-9 | 3.78 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12-8 | 2.37 |
Información del partido
Kauffman Stadium
1:15 PM, 31 de Julio, 2019
Kansas City, Missouri
Asistencia: 14,480
Duración:2:23
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Chad Whitson
- Árbitro de primera base - Bill Miller
- Árbitro de segunda base - Doug Eddings
- Árbitro de tercera base - Chris Conroy
Anotaciones
Entrada | TOR | KC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Gallagher bateó un jonrón al jardín izquierdo (366 pies). | 0 | 1 | ||
| 6° | Smoak bateó sencillo al jardín izquierdo, Biggio anotó. | 1 | 1 | ||
| 7° | Galvis bateó un jonrón al jardín central (415 pies). | 2 | 1 | ||
| 8° | Bichette bateó un jonrón al jardín central (436 pies). | 3 | 1 | ||
| 8° | Hernández bateó un doble al jardín izquierdo, Biggio anotó. | 4 | 1 | ||
Sin información disponible
TOR ganó la serie 3-0
Posiciones Este 2026
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cleveland | 11 | 9 | .550 | 0.5 | G1 |
| Detroit | 10 | 9 | .526 | 1 | G6 |
| Kansas City | 7 | 12 | .368 | 4 | P4 |
| Chicago | 6 | 13 | .316 | 5 | P3 |

