Pittsburgh Pirates en St. Louis Cardinals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 5 | 1 | 3 | 0 | 87-52 | 2.45 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11-6 | 3.48 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11-8 | 2.96 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17-13 | 2.01 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Busch Stadium
8:15 PM, 16 de Julio, 2019
St. Louis, Missouri
Asistencia: 43,777
Duración:3:04
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Bruce Dreckman
- Árbitro de primera base - Adrian Johnson
- Árbitro de segunda base - Quinn Wolcott
- Árbitro de tercera base - Gary Cederstrom
Anotaciones
Entrada | PIT | STL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 5° | Newman bateó sencillo al jardín derecho, Dickerson anotó. | 1 | 0 | ||
| 5° | Flaherty bateó un doble al jardín izquierdo, Bader anotó. | 1 | 1 | ||
| 9° | Moran se embasó con sencillo en el cuadro a primera, Marte anotó, Bell a segunda. | 2 | 1 | ||
| 9° | Newman falló por jugada de selección al campocorto, Bell anotó, Dickerson out en segunda, Moran a tercera. | 3 | 1 | ||
Sin información disponible
STL ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 18 | 10 | .643 | - | P1 |
| Chicago | 17 | 11 | .607 | 1 | P2 |
| Pittsburgh | 16 | 12 | .571 | 2 | P1 |
| St. Louis | 14 | 13 | .519 | 3.5 | P4 |
| Milwaukee | 14 | 13 | .519 | 3.5 | G1 |

