Atlanta Braves en Milwaukee Brewers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 6 | 4 | 3 | 1 | 80-45 | 6.75 | |
| 2.0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 38-24 | 4.15 | |
| 1.0 | 5 | 6 | 1 | 1 | 36-20 | 18.00 | |
| 1.0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 34-18 | 5.26 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Miller Park
8:10 PM, 16 de Julio, 2019
Milwaukee, Wisconsin
Asistencia: 31,599
Duración:3:29
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Marvin Hudson
- Árbitro de primera base - Nic Lentz
- Árbitro de segunda base - Vic Carapazza
- Árbitro de tercera base - Jordan Baker
Anotaciones
Entrada | ATL | MIL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Hiura bateó un jonrón al jardín derecho (404 pies). | 0 | 1 | ||
| 3° | Grandal bateó sencillo al jardín derecho, Cain anotó, Yelich a tercera. | 0 | 2 | ||
| 3° | Moustakas bateó un doble al jardín derecho, Yelich anotó, Grandal a tercera. | 0 | 3 | ||
| 5° | Flowers bateó un jonrón al jardín izquierdo (374 pies). | 1 | 3 | ||
| 5° | Yelich anotó on Blevins wild pitch, Grandal a segunda por lanzamiento descontrolado de Blevins. | 1 | 4 | ||
| 5° | Yelich anotó on Blevins wild pitch, Grandal a segunda por lanzamiento descontrolado de Blevins. | 1 | 4 | ||
| 6° | Cain bateó un jonrón al jardín izquierdo (391 pies). | 1 | 5 | ||
| 7° | Hiura bateó sencillo al jardín izquierdo, Moustakas anotó, Aguilar a tercera. | 1 | 6 | ||
| 7° | Gamel bateó sencillo al jardín central, Aguilar anotó, Hiura a segunda. | 1 | 7 | ||
| 7° | Yelich bateó un jonrón al jardín derecho (404 pies), Hiura anotó, Gamel anotó y Arcia anotó. | 1 | 11 | ||
| 8° | Gamel bateó sencillo entre el jardín derecho y central, Aguilar anotó, Hiura a segunda. | 1 | 12 | ||
| 8° | Cain se embasó por base por bolas, Hiura anotó, Arcia a segunda, Gamel a tercera. | 1 | 13 | ||
Sin información disponible
MIL ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 14 | 7 | .667 | - | G4 |
| Miami | 9 | 12 | .429 | 5 | P4 |
| Washington | 9 | 12 | .429 | 5 | P2 |
| Philadelphia | 8 | 12 | .400 | 5.5 | P4 |
| New York | 7 | 14 | .333 | 7 | P10 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 13 | 8 | .619 | - | G2 |
| St. Louis | 12 | 8 | .600 | 0.5 | G4 |
| Milwaukee | 12 | 8 | .600 | 0.5 | G4 |
| Pittsburgh | 12 | 9 | .571 | 1 | P1 |
| Chicago | 11 | 9 | .550 | 1.5 | G4 |

