Arizona Diamondbacks en St. Louis Cardinals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 8 | 5 | 1 | 6 | 90-62 | 2.95 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8-6 | 3.34 | |
| 1.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17-13 | 6.48 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Busch Stadium
2:15 PM, 14 de Julio, 2019
St. Louis, Missouri
Asistencia: 43,439
Duración:2:52
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Adam Hamari
- Árbitro de primera base - Todd Tichenor
- Árbitro de segunda base - Tom Hallion
- Árbitro de tercera base - John Libka
Anotaciones
Entrada | ARI | STL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | O'Neill bateó un doble al jardín izquierdo, Goldschmidt anotó. | 0 | 1 | ||
| 3° | Muñoz bateó sencillo al jardín derecho, Wainwright anotó. | 0 | 2 | ||
| 3° | Goldschmidt bateó un jonrón al jardín izquierdo (416 pies), Muñoz anotó. | 0 | 4 | ||
| 4° | Carpenter bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Bader anotó. | 0 | 5 | ||
| 9° | Leyba bateó un doble entre el jardín derecho y central, Jones anotó, Ahmed a tercera. | 1 | 5 | ||
| 9° | Locastro se embasó con sencillo en el cuadro a tercera, Ahmed anotó, Leyba a tercera. | 2 | 5 | ||
Sin información disponible
STL ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 14 | 4 | .778 | - | G3 |
| San Diego | 13 | 6 | .684 | 1.5 | G8 |
| Arizona | 11 | 8 | .579 | 3.5 | G2 |
| Colorado | 7 | 12 | .368 | 7.5 | G1 |
| San Francisco | 7 | 12 | .368 | 7.5 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Pittsburgh | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cincinnati | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| St. Louis | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Milwaukee | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Chicago | 9 | 9 | .500 | 1.5 | G2 |

