Chicago Cubs en Chicago White Sox
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 4 | 2 | 2 | 6 | 86-53 | 3.49 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-3 | 5.19 | |
| 0.1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 12-8 | 6.11 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15-8 | 1.98 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14-8 | 3.48 | |
| 1.1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 20-16 | 2.75 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Rate Field
2:10 PM, 7 de Julio, 2019
Chicago, Illinois
Asistencia: 38,554
Duración:2:54
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Tim Timmons
- Árbitro de primera base - Jeremie Rehak
- Árbitro de segunda base - Rob Drake
- Árbitro de tercera base - Mike Muchlinski
Anotaciones
Entrada | CHC | CHW | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | Jiménez bateó un jonrón al jardín central (438 pies), Jay anotó. | 0 | 2 | ||
| 5° | Abreu bateó un jonrón al jardín derecho (388 pies). | 0 | 3 | ||
| 7° | García bateó un jonrón al jardín izquierdo (394 pies). | 1 | 3 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 1-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 35 | 21 | .625 | - | G1 |
| St. Louis | 31 | 26 | .544 | 4.5 | G1 |
| Pittsburgh | 32 | 28 | .533 | 5 | G3 |
| Chicago | 32 | 28 | .533 | 5 | P1 |
| Cincinnati | 30 | 28 | .517 | 6 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 34 | 27 | .557 | - | P2 |
| Chicago | 32 | 27 | .542 | 1 | G5 |
| Minnesota | 27 | 33 | .450 | 6.5 | P5 |
| Kansas City | 22 | 37 | .373 | 11 | P6 |
| Detroit | 22 | 38 | .367 | 11.5 | P4 |

