Colorado Rockies en Arizona Diamondbacks
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Chase Field
9:40 PM, 19 de Junio, 2019
Phoenix, Arizona
Asistencia: 21,773
Duración:2:55
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Angel Hernandez
- Árbitro de primera base - John Tumpane
- Árbitro de segunda base - Lance Barksdale
- Árbitro de tercera base - Ted Barrett
Anotaciones
Entrada | COL | ARI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Ahmed falló por jugada de selección a segunda, Escobar anotó por error del segunda base McMahen base, Walker llegó a salvo en segunda por error del segunda base McMahon. | 0 | 1 | ||
| 2° | Greinke falló por jugada de selección a primera, Walker anotó, Ahmed out en segunda. | 0 | 2 | ||
| 4° | Murphy bateó un jonrón al jardín derecho (408 pies), Dahl anotó. | 2 | 2 | ||
| 7° | McMahon bateó un doble a lo profundo de los jardines izquierdo y central, Murphy anotó y Arenado anotó. | 4 | 2 | ||
| 7° | Wolters bateó sencillo al jardín izquierdo, McMahon anotó, Tapia a segunda. | 5 | 2 | ||
| 7° | Peralta bateó sencillo al jardín central, Locastro anotó, Dyson a segunda. | 5 | 3 | ||
| 8° | McMahon bateó sencillo al jardín central, Dahl anotó. | 6 | 3 | ||
| 9° | Wolters anotó. | 6 | 3 | ||
| 9° | Cron bateó un jonrón al jardín central (413 pies). | 6 | 4 | ||
Sin información disponible
COL ganó la serie 3-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 24 | 14 | .632 | - | G2 |
| San Diego | 22 | 16 | .579 | 2 | P2 |
| Arizona | 17 | 20 | .459 | 6.5 | P3 |
| Colorado | 16 | 23 | .410 | 8.5 | G2 |
| San Francisco | 15 | 23 | .395 | 9 | G1 |

