Washington Nationals en Chicago White Sox
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 6 | 7 | 2 | 5 | 88-53 | 4.11 | |
| 2.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 26-20 | 2.61 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11-8 | 5.40 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Rate Field
8:10 PM, 11 de Junio, 2019
Chicago, Illinois
Asistencia: 16,790
Duración:3:19
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Chad Whitson
- Árbitro de primera base - Mark Ripperger
- Árbitro de segunda base - Brian O&apos
- Árbitro de tercera base - Jeff Kellogg
Anotaciones
Entrada | WSH | CHW | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Rendon bateó un jonrón al jardín central (409 pies), Turner anotó. | 2 | 0 | ||
| 1° | Castillo bateó un jonrón al jardín central (428 pies), Abreu anotó, McCann anotó y Jiménez anotó. | 2 | 4 | ||
| 4° | Jiménez bateó un jonrón al jardín central (462 pies). | 2 | 5 | ||
| 6° | Jiménez bateó un doble al jardín central, McCann anotó. | 2 | 6 | ||
| 6° | Sánchez bateó sencillo al jardín central, Jiménez anotó, Sánchez a segunda. | 2 | 7 | ||
| 8° | Gomes bateó un doble a lo profundo del jardín central, Dozier anotó y Kendrick anotó. | 4 | 7 | ||
| 9° | Rendon bateó un jonrón al jardín izquierdo (395 pies). | 5 | 7 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 1-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 41 | 20 | .672 | - | G1 |
| Philadelphia | 31 | 29 | .517 | 9.5 | G1 |
| Washington | 31 | 31 | .500 | 10.5 | P2 |
| Miami | 28 | 34 | .452 | 13.5 | G2 |
| New York | 26 | 35 | .426 | 15 | P2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 35 | 27 | .565 | - | G1 |
| Chicago | 32 | 29 | .525 | 2.5 | P2 |
| Minnesota | 29 | 33 | .468 | 6 | G2 |
| Detroit | 24 | 38 | .387 | 11 | G2 |
| Kansas City | 23 | 38 | .377 | 11.5 | P1 |

